Student registration is now open for the 2023-2024 school year. Please visit www.d131.org/register to register new, returning, and kindergarten students.La inscripción de estudiantes ya está abierta para el año escolar 2023-2024. Visite www.d131.org/register para registrar estudiantes nuevos, que regresan y de Kínder.
East Aurora School District 131 has a new mission, vision, and five-year strategic plan. East Aurora School District 131 tiene una nueva misión, visión y un plan estratégico de cinco años.
Student registration is now open for the 2023-2024 school year. Please visit www.d131.org/register to register new, returning, and kindergarten students.La inscripción de estudiantes ya está abierta para el año escolar 2023-2024. Visite www.d131.org/register para registrar estudiantes nuevos, que regresan y de Kínder.
It’s been proven: being on time and attending every day can make a remarkable difference in your student’s academic success, at any age. Está comprobado: Ser puntual y asistir a clases todos los días puede marcar una notable diferencia en el éxito académico de su estudiante, a cualquier edad.
Our Board of Education meetings take place the first and third Monday of each month at 7:00 p.m. Please join us!Nuestras reuniones de la Junta de Educación se llevan a cabo el primer y tercer lunes de cada mes a las 7:00 p.m. ¡Por favor acompañenos!
Our Board of Education meetings take place the first and third Monday of each month at 7:00 p.m. Please join us!Nuestras reuniones de la Junta de Educación se llevan a cabo el primer y tercer lunes de cada mes a las 7:00 p.m. ¡Por favor acompañenos!
East Aurora School District 131 has a new mission, vision, and five-year strategic plan. East Aurora School District 131 tiene una nueva misión, visión y un plan estratégico de cinco años.
Our Board of Education meetings take place the first and third Monday of each month at 7:00 p.m. Please join us!Nuestras reuniones de la Junta de Educación se llevan a cabo el primer y tercer lunes de cada mes a las 7:00 p.m. ¡Por favor acompañenos!
It’s been proven: being on time and attending every day can make a remarkable difference in your student’s academic success, at any age. Está comprobado: Ser puntual y asistir a clases todos los días puede marcar una notable diferencia en el éxito académico de su estudiante, a cualquier edad.
View the school day schedule in English or in Spanish.
Early Childhood Center, Child Service Center, and Oak Park
School Schedule | Weekdays |
---|---|
*AM Start | 8:15 AM |
AM End | 10:45 AM |
*PM Start | 11:45 AM |
PM End | 2:15 PM |
*Pre-K snack included – Does not honor late start Tuesday |
Early Childhood Center and O’Donnell
School Schedule | Monday | Tuesday (late start) | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
*Start | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
End | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM |
*Breakfast included |
School Schedule | Monday | Tuesday (late start) | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
*Start | 8:20 AM | 9:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM |
End | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
*Breakfast included |
Half Day | |
---|---|
*Start | 8:20 AM |
End | 12:00 PM |
*Breakfast included |
Allen, Bardwell, Beaupre, Brady, Dieterich, Gates, Hermes, Johnson, Krug, Oak Park, O’Donnell, and Rollins
School Schedule | Monday | Tuesday (late start) | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
Breakfast | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
Start | 8:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
End | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
Half Day | |
---|---|
Breakfast | 8:00 AM |
Start | 8:30 AM |
End | 12:00 PM |
Cowherd, Fred Rodgers Magnet Academy, Simmons, and Waldo
Regular day for all Middle Schools
School Schedule | Monday | Tuesday (late start) | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
Breakfast | 7:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM |
Start | 7:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
End | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM |
Half Day Schedule for all Middle Schools
Half Day | |
---|---|
Breakfast | 7:00 AM |
Start | 7:30 AM |
End | 11:00 AM |
Regular Day (Monday, Wednesday, Thursday, and Friday)
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Student Support | 8:00 AM | 8:13 AM |
First Period | 8:13 AM | 9:08 AM |
Second Period* | 9:13 AM | 10:08 AM |
Third Period* | 10:13 AM | 11:08 AM |
Fourth Period* | 11:13 AM | 12:08 PM |
Fifth Period* (Accomodates 2 lunch periods=5A & 5B) | 12:13 PM | 1:13 PM |
Sixth Period* | 1:18 PM | 2:13 PM |
Seventh Period | 2:18 PM | 3:13 PM |
PLC Tuesday Late Start
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Student Support | 9:00 AM | 9:13 AM |
First Period | 9:13 AM | 9:58 AM |
Second Period* | 10:03 AM | 10:48 AM |
Third Period* | 10:53 AM | 11:38 AM |
Fourth Period* | 11:43 AM | 12:28 PM |
Fifth Period* (Accommodates 2 Lunch Periods=5A &5B) | 12:33 PM | 1:33 PM |
Sixth Period* | 1:38 PM | 2:23 PM |
Seventh Period | 2:28 PM | 3:13 PM |
Half Day
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Student Support | 8:00 AM | 8:15 AM |
First Period | 8:20 AM | 8:4 AM |
Second Period | 8:48 AM | 9:11 AM |
Third Period | 9:16 AM | 9:39 AM |
Fourth Period | 9:44 AM | 10:07 AM |
Fifth Period | 10:12 AM | 10:35 AM |
Sixth Period | 10:40 AM | 11:03 AM |
Seventh Period | 11:08 AM | 11:30 AM |
Regular School Day Schedule
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Teacher Office Hours (student support) | 8:00 AM | 8:20 AM |
First | 8:27 AM | 9:19 AM |
Second | 9:26 AM | 10:18 AM |
Third* | 10:25 AM | 11:17 AM |
Fourth* | 11:24 AM | 12:16 PM |
Fifth* | 12:23 PM | 1:15 PM |
Sixth* | 1:22 PM | 2:14 PM |
Seventh | 2:21 PM | 3:13 PM |
Late Start Tuesday Schedule
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Teacher Office Hours (student support) | 9:00 AM | 9:15 AM |
First | 9:23 AM | 10:07 AM |
Second | 10:14 AM | 10:58 AM |
Third* | 11:05 AM | 11:49 AM |
Fourth* | 11:56 AM | 12:40 PM |
Fifth* | 12:47 PM | 1:31 PM |
Sixth* | 1:38 PM | 2:22 PM |
Seventh | 2:29 PM | 3:13 PM |
Half Day
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Office Hours | 8:00 AM | 8:20 AM |
First Period | 8:27 AM | 8:47 AM |
Second Period* | 8:54 AM | 9:14 AM |
Third Period* | 9:21 AM | 9:41 AM |
Fourth Period* | 9:48 AM | 10:08 AM |
Fifth Period* | 10:15 AM | 10:35 AM |
Sixth Period* | 10:42 AM | 11:02 AM |
Seventh Period | 11:09 AM | 11:29 AM |
*Indicates Lunch Period
Vea el horario escolar en Español.
Early Childhood Center, Child Service Center, y Oak Park
Horario escolar | Días entre semana |
---|---|
*Inicio AM | 8:15 AM |
Final AM | 10:45 AM |
*Inicio PM | 11:45 AM |
Final PM | 2:15 PM |
*Bocadillo incluido para preescolar – No practica el inicio tardío del martes |
Early Childhood Center y O’Donnell
Horario escolar | lun | mar (inicio tardio) | mie | jue | vie |
---|---|---|---|---|---|
*Inicio | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
Final | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM |
*Desayuno incluido |
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
*Start | 8:20 AM | 9:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM |
End | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
*Desayuno incluido |
Medio día | |
---|---|
*Inicio | 8:20 AM |
Final | 12:00 PM |
*Desyuno incluido |
Allen, Bardwell, Beaupre, Brady, Dieterich, Gates, Hermes, Johnson, Krug, Oak Park, O’Donnell, y Rollins
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
Desayuno | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
Inicio | 8:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
Final | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
Medio día | |
---|---|
Desayuno | 8:00 AM |
Inicio | 8:30 AM |
Final | 12:00 PM |
Cowherd, Fred Rodgers Magnet Academy, Simmons, y Waldo
Horario de martes, inicio tarde a la escuela
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
Desayuno | 7:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM |
Inicio | 7:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
Final | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM |
Horario de medio día escolar para las escuelas secundarias
Medio día | |
---|---|
Desyuno | 7:00 AM |
Inicio | 7:30 AM |
Final | 11:00 AM |
Día regular (lunes, miércoles, jueves y viernes)
Periodo | Horario inicial | Horario final |
Apoyo estudiantil | 8:00 AM | 8:13 AM |
Primer periodo | 8:13 AM | 9:08 AM |
Segundo periodo* | 9:13 AM | 10:08 AM |
Tercer periodo* | 10:13 AM | 11:08 AM |
Cuarto periodo* | 11:13 AM | 12:08 PM |
Quinto periodo* (Acomoda 2 periodos de almuerzo=5A y 5B) | 12:13 PM | 1:13 PM |
Sexto periodo* | 1:18 PM | 2:13 PM |
Septimo periodo | 2:18 PM | 3:13 PM |
PLC: Los martes inicio tarde a la escuela
Periodo | Horario inicial | Horario final |
Apoyo estudiantil | 9:00 AM | 9:13 AM |
Primer periodo | 9:13 AM | 9:58 AM |
Segundo periodo* | 10:03 AM | 10:48 AM |
Tercer periodo* | 10:53 AM | 11:38 AM |
Cuarto periodo* | 11:43 AM | 12:28 PM |
Quinto periodo* (Acomoda 2 periodos de almuerzo=5A &5B) | 12:33 PM | 1:33 PM |
Sexto periodo* | 1:38 PM | 2:23 PM |
Septimo periodo | 2:28 PM | 3:13 PM |
Medio día
Periodo | Horario inicial | Horario final |
Apoyo estudiantil | 8:00 AM | 8:15 AM |
Primer periodo | 8:20 AM | 8:4 AM |
Segundo periodo | 8:48 AM | 9:11 AM |
Tercer periodo | 9:16 AM | 9:39 AM |
Cuarto periodo | 9:44 AM | 10:07 AM |
Quinto periodo | 10:12 AM | 10:35 AM |
Sexto periodo | 10:40 AM | 11:03 AM |
Septimo periodo | 11:08 AM | 11:30 AM |
Horario regular
Periodo | Horario inicial | Horario final |
---|---|---|
Horario de oficina (apoyo estudiantil) | 8:00 AM | 8:20 AM |
Primer periodo | 8:27 AM | 9:19 AM |
Segundo periodo | 9:26 AM | 10:18 AM |
Tercer periodo* | 10:25 AM | 11:17 AM |
Cuarto periodo* | 11:24 AM | 12:16 PM |
Quinto periodo* | 12:23 PM | 1:15 PM |
Sexto periodo* | 1:22 PM | 2:14 PM |
Septimo periodo | 2:21 PM | 3:13 PM |
Los martes inicio tarde a la escuela
Periodo | Horario inicial | Horario final |
---|---|---|
Horas del maestro de oficina (apoyo estudiantil) | 9:00 AM | 9:15 AM |
Primer periodo | 9:23 AM | 10:07 AM |
Segundo periodo | 10:14 AM | 10:58 AM |
Tercer periodo* | 11:05 AM | 11:49 AM |
Cuarto periodo* | 11:56 AM | 12:40 PM |
Quinto periodo* | 12:47 PM | 1:31 PM |
Sexto periodo* | 1:38 PM | 2:22 PM |
Septimo periodo | 2:29 PM | 3:13 PM |
Medio día
Periodo | Horario inicial | Horario final |
---|---|---|
Horas de oficina | 8:00 AM | 8:20 AM |
Primer periodo | 8:27 AM | 8:47 AM |
Segundo periodo* | 8:54 AM | 9:14 AM |
Tercer periodo* | 9:21 AM | 9:41 AM |
Cuarto periodo* | 9:48 AM | 10:08 AM |
Quinto periodo* | 10:15 AM | 10:35 AM |
Siexto periodo* | 10:42 AM | 11:02 AM |
Septimo periodo | 11:09 AM | 11:29 AM |
*Indica horario de almuerzo
Finance & Personnel CommitteeComité de finanzas y personal
EASD 131 Administrative Center at 310 Seminary Ave. Aurora, 60505.EASD 131 Administrative Center at 310 Seminary Ave. Aurora, 60505.
5:30p
Buildings and Grounds CommitteeComité de Edificios e Instalaciones
EASD 131 Administrative Center, 310 Seminary Avenue, AuroraEASD 131 Administrative Center, 310 Seminary Avenue, Aurora
6p
Board of Education MeetingReunión de la Junta de Educación
7p
Site built by Floodlight